Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Lenovo |
EAN: | 0195348438360 |
MPN: | 11JJ0002GE |
Disponibilità: | 10 |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 65 W |
Prestazione | |
Protezione password | HDD, Acceso |
Tipo di prodotto | Mini PC |
Protezione della password | Sì |
Chipset scheda madre | AMD PRO 500 |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 4 |
Produttore processore | AMD |
Famiglia processore | AMD Ryzen 3 PRO |
Cache processore | 4 MB |
Modello del processore | 4350GE |
Frequenza del processore turbo massima | 4 GHz |
Frequenza del processore | 3,5 GHz |
Dettagli tecnici | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR,RoHS,TCO |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Finestra visuale | No |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Volume | 1 L |
Tipo di case | mini PC |
Blocco cavo | Sì |
Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
Sistema di raffreddamento ad acqua | No |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 183 mm |
Peso | 1,25 kg |
Altezza | 37 mm |
Larghezza | 179 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Schermo incluso | No |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Porta DVI | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Microfono, spinotto d'ingresso | No |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Collegamento in rete | |
Wake-on-LAN ready | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8822CE |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Software | |
Sistema operativo incluso | No |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
RAM installata | 8 GB |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon |
Scheda grafica integrata | Sì |