Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Hp |
EAN: | 0190017332840 |
MPN: | P11050-421 |
Disponibilità: | 47 |
Altre caratteristiche | |
Caratteristiche sicurezza | UEFI Secure Boot, AES, 3DES, CNSA, TPM |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 500 W |
Supporto Redundant power supply (RPS) | Sì |
Prestazione | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Processore | |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Istruzioni supportate | AVX-512 |
Tcase | 78 °C |
Frequenza del processore | 2,1 GHz |
Numero massimo di corsie Express PCI | 48 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Xeon® Silver |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2400 MHz |
Nome in codice del processore | Cascade Lake |
Memoria interna massima supportata dal processore | 1024 GB |
Frequenza del processore turbo massima | 3,2 GHz |
Litografia processore | 14 nm |
Numero di threads del processore | 16 |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
Tipo di cache del processore | L3 |
Execute Disable Bit | Sì |
Numero di processori installati | 1 |
Numero di core del processore | 8 |
Presa per processore | LGA 3647 (Socket P) |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Cache processore | 11 MB |
Modello del processore | 4208 |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Dimensione della confezione del processore | 76.0 x 56.5 mm |
Scalabilità | 2S |
Slot espansione | |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Design | |
Tipo di case | Tower (4U) |
Dimensioni e peso | |
Peso | 21 kg |
Altezza | 462,5 mm |
Profondità | 174 mm |
Larghezza | 648 mm |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Software | |
Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows Server Canonical Ubuntu Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware Citrix XenServer |
Caratteristiche speciali del processore | |
Processore ARK ID | 193390 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® TSX-NI | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Archiviazione | |
Numero di hard drive supportati | 4 |
Supporto RAID | Sì |
Memoria | |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
RAM installata | 16 GB |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 128 GB |
Grafica | |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |