Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Lenovo |
EAN: | 0196800444226 |
MPN: | 11VF008GGE |
Disponibilità: | 41 |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Umidità | 20 - 80% |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Gestione energetica | |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 180 W |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | All-in-One workstation |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Processore | |
Numero di core del processore | 6 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
Tipo di bus | DMI4 |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Cache processore | 18 MB |
Modello del processore | i5-12500 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Frequenza del processore | 3 GHz |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Blocco cavo | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 216,3 mm |
Larghezza (con supporto) | 539,6 mm |
Peso (con supporto) | 8,74 kg |
Altezza (con supporto) | 472 mm |
Connettività | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Versione HDMI | 1.4 |
Uscite per cuffie | 3.5 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 MP |
Contenuto dell'imballo | |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Software | |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Aggiornamento gratuito di Windows 11 | No |
Lingua del sistema operativo | Tedesca |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Caratteristiche speciali del processore | |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC256 |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Sistema audio | HD |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 3 W |
Archiviazione | |
Numero di SSD installati | 1 |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Capacità SSD | 256 GB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | M.2, NVMe, PCI Express |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 2 |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Inclinazione | 89 - 89° |
Tipo di pannello | IPS |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipologia HD | Full HD |
Gamma di colori | 72% |
RGB spazio colore | NTSC |
Touch screen | Sì |